En busca de una barrida que le permita retomar las primeras posiciones en la actual Serie Nacional 60 de Béisbol, el equipo de Matanzas (quinto) emprende desde este martes una subserie de dos desafíos, que se escenificarán sábado y domingo, frente al débil Guantánamo (décimo) en el estadio Victoria de Girón.
Los Cocodrilos retornan a su Palacio luego de caer 2-1 en la subserie de tres encuentros ante los Vegueros pinareños, donde ganaron el primer juego por lechada de 4-0 con éxito de Yankel Yoel, pero perdieron los dos siguientes con score de de 4-1 y 4-0, indicativos de poca efectividad en el bateo impulsador de carreras y en una actuación para el olvido de David Mena, quien toleró cuadrangular con bases llenas salido del bate de Julio Yasel González en el último capítulo, con lo cual rompió el abrazo a cero y dio el éxito a los pativerdes.
Con la Serie transitando el inicio del segundo tercio de los 75 juegos pactados para alcanzar uno de los ocho boletos que otorgan el pase a la siguiente etapa, los Cocodrilos no pueden dormirse en los laureles, pues en realidad la lucha ha arreciado, como se puede comprobar en la tabla de posiciones, que muestra a unos Elefantes renovados, colados de pronto en el tercer escaño, tras ganar la subserie última a Isla de la Juventud 2 por 1, pues no pudieron barrer, al perder este viernes el juego pendiente con score de 6 carreras por 5, en tanto Vegueros ha hecho su entrada triunfal en el club de los que aspiran a seguir jugando a la pelota.
Para el fin de semana están programados también los siguientes encuentros: Sancti Spíritus en Pinar del Río; Ciego de Ávila en Artemisa; Camagüey en la Isla de la Juventud; Las Tunas en el latinoamericano frente a Industriales; Santiago de Cuba en Mayabeque; Holguín en Cienfuegos y Granma en Villa Clara.
(TVY) (Con monitoreo de la radio y la televisión cubanas, estadísticas de los sitios web Béisbol en Cuba y Béisbol cubano, y archivos del redactor)(24/10/20).
Tabla de posiciones
| Equipo | JG | JP | AVE | DIF |
| 1.CMG | 20 | 9 | .690 | – |
| 2.SCU | 20 | 10 | .667 | 0.5 |
| 3.CFG | 19 | 10 | .656 | 1 |
| 4.SSP | 18 | 10 | .643 | 1.5 |
| 5.MTZ | 19 | 11 | .634 | 1.5 |
| 6.IND | 18 | 12 | .600 | 2.5 |
| 7.GRA | 18 | 12 | .600 | 2.5 |
| 8.PRI | 15 | 14 | .518 | 5 |
| 9.VCL | 14 | 14 | .500 | 5.5 |
| 10.HOL | 14 | 16 | .467 | 6.5 |
| 11.MAY | 13 | 17 | .434 | 7.5 |
| 12.LTU | 12 | 18 | .400 | 8.5 |
| 13.GTM | 10 | 20 | .334 | 10.5 |
| 14.CAV | 10 | 20 | .334 | 10.5 |
| 15.ART | 8 | 22 | .267 | 12.5 |
| 16.IJV | 6 | 19 | .240 | 12 |
| Promedio de bateo | AVE | |
Geyser A. Cepeda |
1. Geyser A. Cepeda, SSP | .454 |
| 2. Humberto Bravo, CMG | .434 | |
| 3. Jorge Luis Barcelán, IND | .433 | |
| 4. Raico Santos, GRA | .404 | |
| 5. Pavel Quesada, CFG | .395 | |
| Otros líderes de bateo » | ||
| H | Humberto Bravo, CMG | 49 |
| C | Santiago Torres, SCU | 34 |
| HR | Lisbán Correa, IND | 12 |
| CI | Yordanis Samón, CMG | 36 |
| SLU | Jorge Luis Barcelán, IND | .717 |
Líderes de pitcheo en la Serie 60
| Promedio de carreras limpias | PCL | |
Reinier Rivero |
1. Reinier Rivero, MTZ | 0.42 |
| 2. Juan Danilo Pérez, GRA | 1.26 | |
| 3. Lázaro Blanco, GRA | 2.05 | |
| 4. Elier Carrillo, VCL | 2.08 | |
| 5. José Pablo Cuesta, IND | 2.17 | |
| Otros líderes de pitcheo » | ||
| PRO | Pablo Luis Guillén, VCL | 1.000 |
| JG | Yoanni Yera, MTZ | 5 |
| JS | Andy Amaury Rodríguez, IND | 7 |
| SO | Frank Madan, CMG | 42 |
| INN | Frank Madan, CMG | 59.1 |
TV Yumurí Su imagen más cercana