<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Gradual recuperación del sistema eléctrico y distribución de combustibles en Cuba	</title>
	<atom:link href="https://www.tvyumuri.cu/cuba/recuperacion-electrico-combustibles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tvyumuri.cu/cuba/recuperacion-electrico-combustibles/</link>
	<description>Tú imagen más cercana</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jul 2023 16:53:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: J		</title>
		<link>https://www.tvyumuri.cu/cuba/recuperacion-electrico-combustibles/#comment-4822</link>

		<dc:creator><![CDATA[J]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 16:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tvyumuri.cu/?p=33505#comment-4822</guid>

					<description><![CDATA[Este sector ha tenido una mejoría notable, contrapuestos a otros donde solo se aprecian resultados negativos y prolongados en el tiempo. No es solo el discurso; la percepción popular, esa gran evaluadora de resultados que es la opinión del pueblo, evalúa como positiva la gestión de la UNE y el MINEM. A pesar del recrudecimiento del bloqueo y de sus consecuencias para la sostenibilidad del sector, combustibles, tecnología, repuestos, a pesar de que hubo patanas de generación que se retiraron del país, a pesar del incremento sostenido del consumo y la demanda, en gran parte inducido por los nuevos actores económicos, a pesar de los vaticinios negativos de los agoreros y odiadores, el nivel de afectaciones eléctricas de este verano ha sido mucho menor que el pasado año y el criterio de agradecimiento a la labor y entrega de los trabajadores eléctricos es muy positivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este sector ha tenido una mejoría notable, contrapuestos a otros donde solo se aprecian resultados negativos y prolongados en el tiempo. No es solo el discurso; la percepción popular, esa gran evaluadora de resultados que es la opinión del pueblo, evalúa como positiva la gestión de la UNE y el MINEM. A pesar del recrudecimiento del bloqueo y de sus consecuencias para la sostenibilidad del sector, combustibles, tecnología, repuestos, a pesar de que hubo patanas de generación que se retiraron del país, a pesar del incremento sostenido del consumo y la demanda, en gran parte inducido por los nuevos actores económicos, a pesar de los vaticinios negativos de los agoreros y odiadores, el nivel de afectaciones eléctricas de este verano ha sido mucho menor que el pasado año y el criterio de agradecimiento a la labor y entrega de los trabajadores eléctricos es muy positivo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
