<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Etecsa lanza nueva actualización de Transfermóvil	</title>
	<atom:link href="https://www.tvyumuri.cu/cuba/actualizacion-transfermovil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tvyumuri.cu/cuba/actualizacion-transfermovil/</link>
	<description>Tú imagen más cercana</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Apr 2023 19:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Juan Carlos Subiaut Suárez		</title>
		<link>https://www.tvyumuri.cu/cuba/actualizacion-transfermovil/#comment-3666</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Carlos Subiaut Suárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 19:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tvyumuri.cu/?p=24950#comment-3666</guid>

					<description><![CDATA[Muchas veces, al leer sobre actualizaciones de aplicaciones, migración de operativas y formas de hacer y otras hacia sistemas digitales, con la posterior imposición de la negativa a realizar un servicio si no media la gestión digital, me pregunto si el conjunto de especialistas informáticos, diseñadores e incluso decisores no aterrizan o no quieren aterrizar en la realidad cotidiana. Por una parte, cada vez es mayor el número de ¨soluciones¨ digitalizadas, que incrementan el tráfico y la densidad de demanda de la red. Por otra la conexión es deficiente, en ocasiones se ¨cae¨ en medio de cualquier gestión, y los problemas van in crescendo. Por las razones que sean, las últimas son los colapsos anunciados de centros de redes de la propia etecsa, pues las baterías que dan respaldo al sevicio de conectividad salen de servicio por recargas discontinuas y sobrecargas no habituales ante los fallos de la red eléctrica normal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces, al leer sobre actualizaciones de aplicaciones, migración de operativas y formas de hacer y otras hacia sistemas digitales, con la posterior imposición de la negativa a realizar un servicio si no media la gestión digital, me pregunto si el conjunto de especialistas informáticos, diseñadores e incluso decisores no aterrizan o no quieren aterrizar en la realidad cotidiana. Por una parte, cada vez es mayor el número de ¨soluciones¨ digitalizadas, que incrementan el tráfico y la densidad de demanda de la red. Por otra la conexión es deficiente, en ocasiones se ¨cae¨ en medio de cualquier gestión, y los problemas van in crescendo. Por las razones que sean, las últimas son los colapsos anunciados de centros de redes de la propia etecsa, pues las baterías que dan respaldo al sevicio de conectividad salen de servicio por recargas discontinuas y sobrecargas no habituales ante los fallos de la red eléctrica normal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
